Periodo Interesse applicabile
DAL 21.4.1942 AL 15.12.1990 | 5% |
DAL 16.12.1990 AL 31.12.1996 | 10% |
DAL 1°.1.1997 AL 31.12.1998 | 5% |
DAL 1°.1.1999 AL 31.12.2000 | 2,5% |
DAL 1°.1.2001 AL 31.12.2001 | 3,5% |
DAL 1°.1.2002 AL 31.12.2003 | 3% |
DAL 1°.1.2004 AL 31.12.2007 | 2,5% |
DAL 1°.1.2008 AL 31.12.2009 | 3% |
DAL 1°.1.2010 AL 31.12.2010 | 1% |
DAL 1°.1.2011 AL 31.12.2011 | 1,5% |
DAL 1°.1.2012 AL 31.12.2013 | 2,5% |
DAL 1°.1.2014 AL 31.12.2014 | 1% |
DAL 1°.1.2015 AL 31.12.2015 | 0,5% |
DAL 1°.1.2016 AL 31.12.2016 | 0,2% |
DAL 1°.1.2017 AL 31.12.2017 | 0,1% |
DAL 1°.1.2018 AL 31.12.2018 | 0,3% |
DAL 1°.1.2019 AL 31.12.2019 | 0,8% |
DAL 1°.1.2020 AL 31.12.2020 | 0,05% |
DAL 1°.1.2021 AL 31.12.2021 | 0,01% |
DAL 1°.1.2022 AL 31.12.2022 | 1,25% |
DAL 1°.1.2023 AL 31.12.2023 | 5% |
DAL 1°.1.2024 AL 31.12.2024 | 2,5% |
DAL 1°.1.2025 | 2% |
Il saggio di interesse legale viene fissato con apposito decreto del Ministro del tesoro |