Tabella dei giorni festivi 1° semestre 2025 |
||||||
Da retribuire, se vi è prestazione di lavoro, con la sola maggiorazione del 40% quando viene goduto un giorno di riposo compensativo nella settimana. |
||||||
Gennaio | 5 | 12 | 19 | 26 | – | |
Febbraio | 2 | 9 | 16 | 23 | – | |
Marzo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Aprile | 6 | 13 | 20 | 27 | – | |
Maggio | 4 | 11 | 18 | 25 | – | |
Giugno | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Da retribuire nel caso vi sia prestazione di lavoro, nella misura del 140%. Oltre a quelle sottoindicate, deve essere retribuita la festività del Santo Patrono. |
||||||
Gennaio | 1 | 6 | – | – | ||
Febbraio | – | – | – | – | ||
Marzo | *19 | – | – | – | ||
Aprile | 21 | 25 | – | – | ||
Maggio | 1 | 29 | – | – | ||
Giugno | 2 | 29 | – | – | ||
*Festività soppressa con la legge n. 54/1977 da retribuire con un ventiseiesimo della retribuzione. |